2016 Korea Open League

2016-04-22 to 2016-10-16

Total results

Overall

Task Date Distance Day Quality
T1 Task 1 2016-04-22 13:20    31.7 km 71% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task 3 2016-04-24 12:00    68.8 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 2016 Korea Open League 2nd - Hadong korea-league-2nd 2016-05-27 11:55    62.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 2016 Korea Open League 2nd - Hadong korea-league-2nd 2016-05-28 13:20    44.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 2016 Korea Open League 2nd - Hadong korea-league-2nd 2016-05-29 13:25    75.1 km 100% Race to Goal with 6 startgate(s)
T6 2016 Korea Open League 3rd - Pyeongchang 2016-09-23 12:00    76.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 2016 Korea Open League 3rd - Pyeongchang 2016-09-24 11:50    100.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T8 2016 Korea Open League 4th - Mungyeong Task 1 2016-10-14 12:30    62.4 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T9 2016 Korea Open League 4th - Mungyeong Task 2 2016-10-15 12:10    52.5 km 60% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 Total
1 3 Seyong Jung M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider, ACE Team 640 941 884 730 967 1000 948 875 537 7522
2 14 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 2 660 938 831 853 765 752 930 867 539 7135
3 8 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 678 642 882 954 963 873 971 873 234 7070
4 13 Chikyong Ha M KOR Gin boomerang 10 Ginglider,Octaminox,Flexpower 520 572 983 976 967 613 943 878 539 6991
5 69 IDRIS BIRCH M GBR Gin Boomerang 10 Gin Gliders 640 916 988 998 763 180 1000 918 539 6942
6 126 Seokchul Oh M KOR Gin Boomerang 10 GINMANIA 653 608 888 829 694 866 926 877 458 6799
7 114 Jaechong Lee M KOR Ozone Enzo 2 전남패러 625 928 767 850 712 792 956 857 74 6561
8 9 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 2 오존코리아, 남부리그, 청도불사조 385 301 907 922 707 874 974 834 546 6450
9 24 Younggil Ju M KOR Ozone Enzo 2 621 989 686 671 716 776 800 585 459 6303
10 5 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 713 923 968 990 52 723 944 895 84 6292
11 505 Byeongkuk Moon M KOR Ozone Enzo 2 전남패러, 비천무, 굿패러 488 543 906 202 760 738 957 887 540 6021
12 427 Jeheon Kim M KOR Gin Boomerang 10 진주패러학교 578 896 694 748 527 735 765 714 292 5949
13 307 Shinyoung Park M KOR Gin Boomerang 10 광주패러 632 842 678 735 614 575 849 858 142 5925
14 150 WOO YOUNG JANG F KOR Ozone Enzo 2 Ozone Korea 458 858 623 724 917 739 517 862 142 5840
15 177 Jinhee Baek F KOR Niviuk Peak 4 AirHeart, 조디악, 대한패러 628 815 673 658 725 678 535 832 142 5686
16 267 Pil Namgung M KOR Ozone Enzo 2 634 335 835 314 765 703 746 882 419 5633
17 76 Jinoh Kim M KOR Gin Boomerang 10 스카이프랜드 177 539 841 196 757 736 967 878 429 5520
18 217 Seungeung Kim M KOR Ozone Zeno 156 873 693 819 712 384 810 873 80 5400
19 70 Dongman Kim M KOR Niviuk Peak 4 한국에어필드 260 620 842 733 706 757 542 722 142 5324
20 999 Seungchol Pi M KOR Gin Boomerang 10 625 625 348 901 453 282 771 866 445 5316
21 235 Pilpyo Hong M KOR Gin Boomerang 10 진주패러 563 446 522 883 518 373 539 883 508 5235
22 712 Hyunhee Kim F KOR Gin Boomerang 10 진주패러 118 899 286 815 745 749 470 717 142 4941
23 42 Chigwon Won M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 149 911 667 337 683 259 800 910 166 4882
24 28 Youngjin Lee M KOR Ozone Enzo 2 167 614 748 697 763 292 489 875 142 4787
25 121 Kangwook Yoo M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 0 844 700 47 959 415 753 582 142 4442
26 272 Hongsu Seo M KOR Axis 650 340 680 163 710 296 503 709 278 4329
27 17 Hajong Song M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 516 374 677 482 733 278 25 727 414 4226
28 194 Youngsun Eo M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 168 503 577 624 738 294 474 701 142 4221
29 1000 Dongcheon Kim M KOR Ozone Enzo 문경활공랜드 383 926 0 0 0 612 936 866 446 4169
30 172 Hyonju Ham F KOR Niviuk Icepeak 7 한국에어필드 594 529 586 732 732 344 537 0 0 4054
31 271 Kyeongsik Lim M KOR Ozone Enzo 2 크로스매니아 0 0 650 754 221 602 472 830 446 3975
32 129 Dongju Jeong M KOR Gin Boomerang 10 양평플라잉파크 496 516 673 330 739 215 226 704 72 3971
33 149 Dooyoul Lee M KOR GIin Boomerang 10 646 932 0 0 0 262 810 855 436 3941
34 113 Sanggyu Lim M KOR Gin Boomerang 10 54 164 698 173 765 596 488 697 142 3777
35 30 Sangtaek Oh M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 134 614 85 672 162 357 803 867 73 3767
36 61 Dongil Wang M KOR Niviuk Icepeak 7 152 583 530 47 744 293 474 704 142 3669
37 151 Sangil Park M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 481 469 588 306 343 295 510 580 62 3634
38 52 Gyuwan Lee M KOR Gin Boomerang 9 178 466 366 215 658 358 468 708 75 3492
39 711 Sangjoon Park M KOR Gin Boomerang 10 0 0 811 757 777 279 861 0 0 3485
40 99 Junggoo Kim M KOR Ozone Enzo 2 0 0 605 288 722 395 492 842 80 3424
41 32 Sanghyeon Jang M KOR Ozone Enzo 진주패러 369 902 807 314 52 386 539 0 0 3369
42 313 Taesoo Lee M KOR Gin GTO 2 한국패러학교 145 81 529 295 486 353 495 709 237 3330
43 417 Byeonghyun Yoon M KOR Ozone Enzo 2 383 451 0 0 0 866 872 583 83 3238
44 122 Sungduck Kim M KOR Gin Boomerang 9 진주패러 0 0 555 788 737 398 474 0 0 2952
45 57 Youngdong Son M KOR Gin Boomerang 9 129 278 541 706 717 370 210 0 0 2951
46 71 Jinryul Park M KOR Niviuk Icepeak 8 조나단 98 44 678 442 648 284 25 556 80 2855
47 137 Changhee Kim M KOR Ozone Enzo 2 130 274 159 231 178 375 345 703 443 2838
48 1115 Will Woodhead M GBR Ozone Zeno 0 0 0 0 0 713 745 888 432 2778
49 75 Sunghyu Lim M KOR Gin Boomerang 9 대한패러 633 434 0 0 0 266 498 861 62 2754
50 373 Jihun Yoo M KOR Gin GTO 2 163 571 143 716 453 0 0 557 74 2677
51 19 Ilkyu Park M KOR Gin Boomerang 9 파라캠프 128 477 153 583 257 35 471 409 79 2592
52 222 Jungsam Choi M KOR Ozone M4 0 235 0 686 405 258 321 544 142 2591
53 337 Junghun Park F KOR Gin Boomerang 10 110 919 652 732 151 0 0 0 0 2564
54 333 Seoungseek Jang M KOR Niviuk Icepeak 8 0 0 84 320 512 344 462 777 62 2561
55 49 Joonsang Cho M KOR Gin Boomerang 9 0 0 0 0 0 342 810 863 444 2459
56 18 Yonghwan Kim M KOR Ozone Enzo 2 하늘산 140 84 0 231 642 370 201 701 79 2448
57 202 Yeana Lee F KOR Gin GTO 2 제주하늘을날다 69 147 524 190 298 281 160 697 74 2440
58 270 Jaemyeong Shin F KOR Niviuk Icepeak 6 0 0 507 218 110 278 453 698 141 2405
59 148 Jaeok Im M KOR Gin GTO 2 한북패러 54 162 80 595 102 128 258 571 333 2283
60 909 Sanghun Kim M KOR 0 0 72 213 637 270 25 566 453 2236
61 117 Liu Haipeng M CHN Niviuk Icepeak 8 0 0 0 0 0 731 813 587 80 2211
62 88 Doeun Kim M KOR Ozone M6 280 82 510 211 100 77 262 574 103 2199
63 27 Kitaek Sohn M KOR Gin Boomerang 10 ParaXC, GARCIA 0 0 0 0 0 378 488 727 437 2030
64 21 Kwangmi Jung M KOR Ozone Enzo 2 스카이 일송 0 0 658 748 620 0 0 0 0 2026
65 55 Hyesun Jeon F KOR Niviuk Icepeak 6 자유비행대 0 83 543 156 99 338 25 683 74 2001
66 26 Jungpyung Han M KOR Gin Boomerang 10 329 83 837 73 0 0 0 589 62 1973
67 700 Byungku Yoon M KOR Ozone M6 Happy700 Pyeong Chang 69 457 379 296 482 261 25 0 0 1969
68 77 Woonyong Park M KOR Gin Boomerang 9 73 593 0 0 0 0 0 833 438 1937
69 158 Seungho Son M KOR Ozone Enzo 2 파라캠프 71 86 29 62 102 261 521 697 73 1902
70 512 Eungmoo Shim M KOR Ozone Enzo 2 대전레이싱 0 82 0 0 0 346 495 725 169 1817
71 38 Hojin Park M KOR Ozone Enzo 2 코리아패러 0 82 0 668 729 0 197 0 79 1755
72 1009 Hongwei Quan M CHN Gin Boomerang 9 0 0 0 0 0 367 508 706 142 1723
73 65 Jongik Yoon M KOR Gin Boomerang 10 139 165 0 0 0 261 224 391 418 1598
74 1019 Lanbing Yan M CHN Niviuk Peak 3 tiger960274@gmail.com 0 0 0 0 0 202 462 834 72 1570
75 238 Hoseong Jang M KOR Gin Boomerang 9 한북패러 54 160 479 209 483 82 25 0 0 1492
76 757 Kyuhee Shin M KOR Gin GTO 2 0 0 0 0 0 258 478 561 139 1436
77 960 Hongze Zheng M CHN Gin Boomerang 9 송골매 패러 471 166 0 0 0 273 473 0 0 1383
78 737 Seyoung Cho M KOR Advance Omega X-ALPS 71 395 0 0 0 257 25 543 62 1353
79 102 Miyoung Han F KOR Gin Carrera + 한국패러학교 0 0 486 115 635 0 0 0 0 1236
80 8888 Shun-Hung Liao M TPE Gin Boomerang 10 0 0 0 0 0 287 859 0 0 1146
81 315 Ilho Shin M KOR Ozone Enzo 2 스카이 일송 0 0 150 300 620 0 0 0 0 1070
82 115 Suchong Han F KOR Ozone Mantra 4 늘하늘 항공레포츠 54 82 298 0 0 35 357 129 75 1030
83 200 Seok Jang M KOR Advance Omega X-ALPS 155 861 0 0 0 0 0 0 0 1016
84 111 Sangtae Kim M KOR Niviuk Icepeak 6 0 0 0 0 0 0 0 716 236 952
85 35 Minjung Kim M KOR Gin Boomerang 10 0 927 0 0 0 0 0 0 0 927
86 777 Sooyong Phi M KOR Gin Boomerang 10 637 229 0 0 0 0 0 0 0 866
87 1125 Atsuko Yamashita F JPN 0 0 0 0 0 261 515 0 0 776
88 707 Youngmun Yoon M KOR Gin Carrera plus 한국패러학교 98 0 0 166 52 0 0 392 62 770
89 888 Joonseok Park M KOR Ozone Enzo 2 0 0 0 0 0 0 758 0 0 758
90 195 Jinwook Choi M KOR Gin GTO 2 한북패러 0 153 0 154 52 0 263 0 93 715
91 1122 Michael Sigel M SUI Gin Boomerang 10 Ginglider 652 44 0 0 0 0 0 0 0 696
92 101 Jaehak Kim M KOR Ozone Enzo 2 466 160 0 0 0 0 0 0 0 626
93 911 Suntae Lim M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 503 78 0 0 0 0 0 0 0 581
94 192 Hyukki Seok M KOR Gin Boomerang GTO 강릉예맥클럽 54 156 0 0 0 275 92 0 0 577
95 131 Sukjin Kang M KOR Niviuk Icepeak 7 한국패러학교, 바람사냥 54 522 0 0 0 0 0 0 0 576
96 94 Kwangjin Jeong M KOR Gin GTO 2 GINMANIA 110 446 0 0 0 0 0 0 0 556
97 288 Bongju Kim M KOR Niviuk Icepeak 6 0 93 0 258 202 0 0 0 0 553
98 23 Hyengjoo Kim M KOR Gin Boomerang 9 54 303 184 0 0 0 0 0 0 541
99 22 Kwangsu Park M KOR Ozone Enzo 2 0 534 0 0 0 0 0 0 0 534
100 51 Byeonghoon Chae M KOR Gin Boomerang 9 208 264 0 0 0 0 0 0 0 472
101 1112 Boris Staehly M GER Tripleseven King 200 265 0 0 0 0 0 0 0 465
102 1123 Chiao Yu Chiang F TPE Ozone Delta 2 0 0 0 0 0 279 159 0 0 438
103 1118 YINGYI CHEN F CHN Gin GTO 2 0 0 0 0 0 296 62 0 0 358
104 112 Inbae Park M KOR Niviuk Icepeak 8 0 0 0 47 119 0 166 0 0 332
105 210 Kongyeul Lee M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 0 44 0 0 52 0 157 0 62 315
106 97 Dongjin Lee M KOR SOL Lotus one 162 121 0 0 0 0 0 0 0 283
107 64 Seungcheol Lee M KOR Gin GTO 2 스카이패러학교 70 89 0 0 0 0 0 0 0 159
107 341 Jongho Lee M KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러학교 0 159 0 0 0 0 0 0 0 159
109 34 Bongsik Kwon M KOR Advance Omega 8 대한패러 0 151 0 0 0 0 0 0 0 151
110 25 Jinhyung Song M KOR Niviuk Peak 2 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150
111 81 Suengjin Um M KOR Niviuk Icepeak 6 0 136 0 0 0 0 0 0 0 136
112 1 GinSeok Song M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120
113 130 Bonggil Kim M KOR Gin Boomerang 9 0 0 29 0 52 0 0 0 0 81
113 915 Inseo Park M KOR Gin Boomerang X 한북패러 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81
115 73 Changdong Lee F KOR Gradient Golden2 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72
116 237 Dongan Chung M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54
117 904 Changhyun Kim M KOR Niviuk Icepeak 7 pro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 234 Jaisung Lee M KOR Up Trang XC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 702 Joosam Kim M KOR Gin Boomerang 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report created: 2016-10-16T09:43:40+09:00